【博士开题评议】答辩信息2025-12-24
浏览量:
| 学号 | 2023101252 | 姓名 | 黄岳 | ||||||||||||||||||||||||
| 论文题目 | 随机载荷下翼身融合飞行器的刚弹耦合动力学响应与智能控制 | ||||||||||||||||||||||||||
| 答辩日期 | 2025-12-24 | 答辩时间 | 08:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 答辩类别 | 校内答辩 | 答辩地点 | 友谊校区勇字楼702 | ||||||||||||||||||||||||
| 答辩委员会信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 学号 | 2023101245 | 姓名 | 文晋彬 | ||||||||||||||||||||||||
| 论文题目 | 不确定性下折叠机翼的可靠性分析及设计优化 | ||||||||||||||||||||||||||
| 答辩日期 | 2025-12-24 | 答辩时间 | 09:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 答辩类别 | 校内答辩 | 答辩地点 | 友谊校区勇字楼702 | ||||||||||||||||||||||||
| 答辩委员会信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 学号 | 2024100535 | 姓名 | 冯丽芳 | ||||||||||||||||||||||||
| 论文题目 | 分数高斯噪声下非马尔可夫随机系统的响应求解及稳定性分析 | ||||||||||||||||||||||||||
| 答辩日期 | 2025-12-24 | 答辩时间 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 答辩类别 | 校内答辩 | 答辩地点 | 友谊校区勇字楼702 | ||||||||||||||||||||||||
| 答辩委员会信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 学号 | 2023101246 | 姓名 | 孔铭 | ||||||||||||||||||||||||
| 论文题目 | 随机载荷下倾转旋翼-短舱耦合系统的动力学设计 | ||||||||||||||||||||||||||
| 答辩日期 | 2025-12-24 | 答辩时间 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 答辩类别 | 校内答辩 | 答辩地点 | 友谊校区勇字楼702 | ||||||||||||||||||||||||
| 答辩委员会信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||
答辩秘书:乔艳
文字整理:杨洋
审核:徐根玖

英文


微信二维码