【博士开题评议】答辩信息2025-12-26
浏览量:
| 学号 | 2024100541 | 姓名 | 曹雨晴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 论文题目 | 不可重复不确定性问题的智能决策研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 答辩日期 | 2025-12-26 | 答辩时间 | 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 答辩类别 | 校内答辩 | 答辩地点 | 长安校区海天苑大楼E103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 答辩委员会信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学号 | 2024100542 | 姓名 | 李加淳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 论文题目 | 二维连续型博弈的竞合问题研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 答辩日期 | 2025-12-26 | 答辩时间 | 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 答辩类别 | 校内答辩 | 答辩地点 | 长安校区海天苑大楼E103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 答辩委员会信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学号 | 2024100543 | 姓名 | 陈国静 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 论文题目 | 完全与不完全信息下的供应链决策优化研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 答辩日期 | 2025-12-26 | 答辩时间 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 答辩类别 | 校内答辩 | 答辩地点 | 长安校区海天苑大楼E103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 答辩委员会信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学号 | 2023180064 | 姓名 | ASGHAR ALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 论文题目 | Cooperative Game-Theoretic Mechanism Design and Adaptive Coalition Optimization for Drone Logistics: Cooperative Rescue Protocols and Priority-Aware Delivery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 答辩日期 | 2025-12-26 | 答辩时间 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 答辩类别 | 校内答辩 | 答辩地点 | 长安校区海天苑大楼E103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 答辩委员会信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
答辩秘书:李文忠
文字整理:杨洋
审核:徐根玖

英文


微信二维码